Пенсионные вклады в Иркутске
Внимание! Данные подбора носят справочный характер. За дополнительной информацией обращайтесь в банк.
Вклады для пенсионеров47
Вторая пенсия + | |||
в рублях | 2 ‑ 36 мес. | 5.3 ‑ 10.4 % | от 1 |
в долларах | 2 ‑ 36 мес. | 1.55 ‑ 4.35 % | от 1 |
в евро | 2 ‑ 36 мес. | 1.35 ‑ 4.15 % | от 1 |
автопролонгация, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
Выгодный — Пенсионный | |||
в рублях | 3 ‑ 24 мес. | 6.5 ‑ 9.3 % | 1 ‑ 50 000 000 |
в долларах | 1 ‑ 18 мес. | 0.45 ‑ 1.5 % | от 1 |
в евро | 1 ‑ 18 мес. | 0.1 ‑ 0.6 % | от 1 |
автопролонгация, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров | |||
Газпромбанк - Пенсионный | |||
в рублях | 12 мес. | 8.4 ‑ 8.6 % | от 500 |
автопролонгация, частичное снятие, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
ГАЗФОНД — Пенсионный | |||
в рублях | 6 ‑ 18 мес. | 8.3 ‑ 9.3 % | от 100 |
пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
Достойная пенсия | |||
в рублях | 6 ‑ 36 мес. | 7.8 ‑ 9.75 % | 1 000 ‑ 30 000 000 |
в долларах | 6 ‑ 36 мес. | 2.25 ‑ 2.95 % | 100 ‑ 1 000 000 |
в евро | 6 ‑ 36 мес. | 1.5 ‑ 2.2 % | 100 ‑ 1 000 000 |
автопролонгация, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров | |||
Заботливый. Пенсионный + | |||
в рублях | 3 ‑ 24 мес. | 7.3 ‑ 9.55 % | от 1 000 |
в долларах | 3 ‑ 24 мес. | 1.1 ‑ 3.2 % | от 50 |
в евро | 3 ‑ 24 мес. | 0.9 ‑ 2.3 % | от 50 |
автопролонгация, частичное снятие, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров | |||
Золотая пенсия | |||
в рублях | 3 ‑ 24 мес. | 7.1 ‑ 8.25 % | 1 000 ‑ 3 000 000 |
автопролонгация, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
Золотое время | |||
в рублях | 12 мес. | 11 % | от 1 |
автопролонгация, частичное снятие, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
Льготный пенсионный | |||
в рублях | 12 мес. | 5.5 % | от 50 |
автопролонгация, частичное снятие, пополняемый, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров | |||
Максимальный доход — в интернет-банке — для пенсионеров | |||
в рублях | 3 ‑ 36 мес. | 7.3 ‑ 9.55 % | от 1 000 |
в долларах | 3 ‑ 36 мес. | 1.15 ‑ 2.95 % | от 100 |
в евро | 3 ‑ 36 мес. | 1.15 ‑ 2.6 % | от 100 |
автопролонгация, досрочное снятие, страховка вклада, для пенсионеров, с органичениями | |||
За последние годы пенсионные вклады в банках Иркутска набрали популярность. Пенсионеры стали открывать такие вклады, поскольку они позволяют быстро накопить необходимую сумму. Пенсионный накопительный вклад — это депозит для пенсионеров, который открывается под более высокую процентную ставку, чем любые другие вклады банка. Депозит такого типа обычно является долгосрочным и пополняемым.