Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Курс евро

Курс евро

банк покупка продажа дата обновления
Владимирский промышленный банк (Владпромбанк) 56.60 57.20 3 апреля 02:55
Банк БФА 56.45 58.55 3 апреля 03:04
Советский 56.45 57.20 3 апреля 03:04
Россельхозбанк 56.40 58.36 3 апреля 03:03
Промрегионбанк 56.32 57.74 3 апреля 03:03
Темпбанк 56.30 58.40 3 апреля 03:04
Банк БЦК-Москва 56.30 57.50 3 апреля 03:02
Экспресс-кредит 56.25 57.25 3 апреля 03:02
Капиталбанк 56.20 58.40 3 апреля 03:03
Заубер Банк 56.20 57.35 3 апреля 03:03
Вятка-Банк 56.20 58.50 3 апреля 03:04
СКБ-Банк 56.16 57.49 3 апреля 03:04
Запсибкомбанк 56.15 58.55 3 апреля 03:03
Росавтобанк 56.10 57.50 3 апреля 03:03
Невский банк 56.10 58.85 3 апреля 03:03
Эргобанк 56.06 58.14 3 апреля 03:04
Банк Санкт-Петербург 56.00 57.80 3 апреля 03:01
Джей энд Ти Банк 56.00 57.30 3 апреля 03:02
Московский Нефтехимический Банк 56.00 58.50 3 апреля 02:58
Башкомснаббанк 56.00 59.00 3 апреля 03:03
ОТП Банк 56.00 59.00 3 апреля 03:04
БТА-Казань 56.00 58.42 3 апреля 03:04
Плюс Банк 56.00 58.50 3 апреля 03:04
Конфидэнс Банк 56.00 57.30 3 апреля 03:03
Фора-Банк 56.00 57.30 3 апреля 03:04
Национальный Корпоративный Банк (НАЦКОРПБАНК) 56.00 57.50 3 апреля 02:55
Банк Стратегия 56.00 58.50 3 апреля 03:03
Бенифит-Банк 56.00 60.10 3 апреля 03:03
ВОКБАНК 56.00 58.36 3 апреля 03:04
Банк Легион 56.00 58.36 3 апреля 03:03
Банк Оранжевый 56.00 57.00 3 апреля 03:03
Московский областной банк 55.95 58.55 3 апреля 03:00
НС Банк 55.95 57.35 3 апреля 03:04
ЯР-Банк 55.93 57.85 3 апреля 03:04
Банк Российский Кредит 55.90 59.00 3 апреля 03:01
Балтика 55.90 59.10 3 апреля 03:04
Альфа-Банк 55.80 58.40 3 апреля 03:04
Автовазбанк 55.80 58.00 3 апреля 03:03
Мосстройэкономбанк 55.75 58.20 3 апреля 03:02
Евроазиатский Инвестиционный Банк 55.60 58.60 3 апреля 02:58
Русславбанк 55.60 57.60 3 апреля 03:03
Банк Москвы 55.60 57.90 3 апреля 03:03
ВТБ 24 55.60 57.90 3 апреля 03:05
Банк Иваново 55.50 58.36 3 апреля 03:03
Банк Новопокровский 55.50 57.30 3 апреля 03:01
РосЕвроБанк 55.50 58.50 3 апреля 03:03
Банк Экономический Союз 55.50 57.40 3 апреля 03:00
Веста 55.50 57.80 3 апреля 03:05
Эксперт Банк 55.50 58.50 3 апреля 03:03
Абсолют Банк 55.50 59.50 3 апреля 03:03
Банк Воронеж 55.50 57.50 3 апреля 03:03
Инвестторгбанк 55.50 58.00 3 апреля 03:03
Первый Чешско-Российский банк 55.50 58.50 3 апреля 02:59
Транснациональный Банк 55.50 58.50 3 апреля 03:01
Кредит-Москва 55.45 58.45 3 апреля 03:03
Росэнергобанк 55.45 57.95 3 апреля 03:03
Генбанк 55.40 58.40 3 апреля 03:04
Уралсиб 55.35 58.40 3 апреля 03:04
Банк «ФК Открытие» 55.33 57.79 3 апреля 03:02
Югра 55.25 57.25 3 апреля 03:05
Фиа-Банк 55.25 58.41 3 апреля 03:04
Банк Богородский 55.10 58.40 3 апреля 03:02
Таурус Банк 55.10 58.60 3 апреля 03:03
Татфондбанк 55.10 58.20 3 апреля 03:03
Сбербанк России 55.05 58.65 3 апреля 03:02
Московский кредитный банк 55.00 59.00 3 апреля 03:00
Транскапиталбанк 55.00 59.50 3 апреля 03:02
Рост Банк 55.00 58.00 3 апреля 03:04
Алеф-Банк 55.00 60.00 3 апреля 03:04
МАСТ-Банк 55.00 60.00 3 апреля 03:04
Сургутнефтегазбанк 55.00 58.50 3 апреля 03:02
Связной Банк 54.85 61.85 3 апреля 03:03
Газпромбанк 54.80 58.80 3 апреля 03:03
Бинбанк 54.75 58.75 3 апреля 03:04
Райффайзенбанк 54.50 59.10 3 апреля 03:03
Первобанк 54.15 59.05 3 апреля 03:04
Промсвязьбанк 54.10 59.10 3 апреля 03:03
Анкор Банк 54.00 67.00 3 апреля 03:04
Еврокоммерц Банк 54.00 58.37 3 апреля 03:02
АКИБАНК 54.00 58.70 3 апреля 03:04
ЛОКО-Банк 53.70 59.70 3 апреля 03:04
ОПМ-Банк 53.00 57.20 3 апреля 03:04
ЯР-Банк 57.58 58.44 2 апреля 03:04
Конфидэнс Банк 57.50 58.30 2 апреля 03:03
Экспресс-кредит 57.50 58.35 2 апреля 03:02
Заубер Банк 57.50 58.30 2 апреля 03:03
Темпбанк 57.50 58.70 2 апреля 03:04
Национальный Корпоративный Банк (НАЦКОРПБАНК) 57.45 58.75 2 апреля 02:55
Капиталбанк 57.40 58.50 2 апреля 03:03
Владимирский промышленный банк (Владпромбанк) 57.30 58.40 2 апреля 02:55
Банк Иваново 57.30 59.30 2 апреля 03:03
СКБ-Банк 57.26 58.74 2 апреля 03:04
Банк Стратегия 57.25 58.85 2 апреля 03:03
Банк Санкт-Петербург 57.25 58.95 2 апреля 03:01
Банк Оранжевый 57.25 58.25 2 апреля 03:03
Банк БЦК-Москва 57.25 58.50 2 апреля 03:02
Запсибкомбанк 57.25 58.70 2 апреля 03:03
Невский банк 57.20 58.95 2 апреля 03:03
Русславбанк 57.20 59.20 2 апреля 03:03
Транснациональный Банк 57.20 58.50 2 апреля 03:01
Фора-Банк 57.15 58.45 2 апреля 03:04
Советский 57.05 58.05 2 апреля 03:04
Автовазбанк 57.05 59.25 2 апреля 03:03
Промрегионбанк 57.02 58.74 2 апреля 03:03
Банк БФА 57.00 59.00 2 апреля 03:04
БТА-Казань 57.00 58.55 2 апреля 03:04
ВОКБАНК 57.00 58.80 2 апреля 03:04
Россельхозбанк 57.00 58.30 2 апреля 03:03
Банк Легион 57.00 58.50 2 апреля 03:03
Богородский Муниципальный Банк 57.00 59.50 2 апреля 02:59
Генбанк 57.00 59.00 2 апреля 03:04
Альфа-Банк 56.80 59.40 2 апреля 03:04
Банк Воронеж 56.80 58.50 2 апреля 03:03
НС Банк 56.75 58.15 2 апреля 03:04
Банк Новопокровский 56.70 58.50 2 апреля 03:01
Банк «ФК Открытие» 56.66 59.19 2 апреля 03:02
Фиа-Банк 56.62 59.04 2 апреля 03:04
Банк Москвы 56.60 58.90 2 апреля 03:03
ВТБ 24 56.60 58.90 2 апреля 03:05
Балтика 56.60 59.80 2 апреля 03:04
Уралсиб 56.55 58.60 2 апреля 03:04
Инвестторгбанк 56.50 59.50 2 апреля 03:03
Евроазиатский Инвестиционный Банк 56.50 59.00 2 апреля 02:58
МАСТ-Банк 56.50 61.00 2 апреля 03:04
РосЕвроБанк 56.50 59.50 2 апреля 03:03
Вятка-Банк 56.50 58.95 2 апреля 03:04
ОТП Банк 56.50 59.50 2 апреля 03:04
Югра 56.50 58.50 2 апреля 03:05
Эксперт Банк 56.50 59.50 2 апреля 03:03
Джей энд Ти Банк 56.50 58.30 2 апреля 03:02
Таурус Банк 56.50 59.70 2 апреля 03:03
Банк Экономический Союз 56.50 58.60 2 апреля 03:00
Московский Нефтехимический Банк 56.50 59.00 2 апреля 02:58
Бенифит-Банк 56.50 60.60 2 апреля 03:03
Росавтобанк 56.48 58.60 2 апреля 03:03
Эргобанк 56.46 59.34 2 апреля 03:04
Кредит-Москва 56.45 59.30 2 апреля 03:03
Банк Российский Кредит 56.45 58.95 2 апреля 03:01
Веста 56.45 58.75 2 апреля 03:05
Татфондбанк 56.40 59.40 2 апреля 03:03
Росэнергобанк 56.30 59.30 2 апреля 03:03
Первый Чешско-Российский банк 56.25 59.75 2 апреля 02:59
Московский кредитный банк 56.00 60.00 2 апреля 03:00
Газпромбанк 56.00 60.20 2 апреля 03:03
Абсолют Банк 56.00 60.00 2 апреля 03:03
Мосстройэкономбанк 56.00 58.50 2 апреля 03:02
Рост Банк 56.00 60.00 2 апреля 03:04
Башкомснаббанк 56.00 59.00 2 апреля 03:03
Плюс Банк 56.00 59.00 2 апреля 03:04
Транскапиталбанк 56.00 60.50 2 апреля 03:02
Сбербанк России 55.95 59.55 2 апреля 03:02
Московский областной банк 55.95 60.05 2 апреля 03:00
Бинбанк 55.70 59.70 2 апреля 03:04
Связной Банк 55.55 62.55 2 апреля 03:03
Первобанк 55.50 60.30 2 апреля 03:04
Алеф-Банк 55.50 60.00 2 апреля 03:04
Промсвязьбанк 55.44 60.44 2 апреля 03:03
Райффайзенбанк 55.35 60.00 2 апреля 03:03
Банк Богородский 55.10 59.00 2 апреля 03:02
Сургутнефтегазбанк 55.00 59.50 2 апреля 03:02
ЛОКО-Банк 54.90 60.90 2 апреля 03:04
АКИБАНК 54.00 58.40 2 апреля 03:04
Еврокоммерц Банк 54.00 58.70 2 апреля 03:02
Анкор Банк 53.00 66.00 2 апреля 03:04
ОПМ-Банк 53.00 61.00 2 апреля 03:04

Курс валют - самый колеблющийся и нестабильный показатель не только в кризисные, но и в относительно стабильные периоды экономической жизни страны. Но особенно это ощущается именно в периоды, когда происходит девальвация рубля. Падение стоимости национальной валюты по отношению к твердой валюте сразу же отражается на всех сферах экономики: растут цены на энергоносители, а вслед за ними - на все товары народного потребления, услуги и пр. Владельцам предприятий и фирм, занимающихся производством, торговлей или предоставляющих услуги населению, необходимо быть всегда в курсе самых свежих данных о курсах валют, чтобы регулировать ценовую политику и не терять "свои кровные" в условиях девальвации рубля из-за резких скачков курса.

Многие бизнесмены, предприниматели, владельцы собственного бизнеса давно привыкли к тому, что актуальный на сегодня курс валют можно узнать в режиме онлайн. Для этого достаточно просто иметь компьютер, подключенный к высокоскоростному Интернету. Заглянуть на сайт, предоставляющий данные о курсах, или конвертер валют можно в любой момент. Это очень удобно, если необходимо оперативно отрегулировать стоимость выпускаемой продукции или предоставляемых услуг в сложные экономические периоды, когда наблюдаются очень резкие скачки курса.

В такие периоды цена готовой продукции, в себестоимость которой заложена цена сырья, энергоносителей, оплата труда и многое другое, может резко отличаться от актуальной на текущий момент стоимости, например, того же сырья, заложенной изначально. Если вовремя не отрегулировать этот момент, то можно серьезно потерять за счет разницы в ценах на продукцию и потраченное на нее сырье. Это чревато большими проблемами и может стать угрозой самому производству, повлечь значительные убытки и завести предприятие в экономический тупик. И это актуально не только для тех производителей, которые закупают сырье за границей, но и для тех, кто использует местное. В экономике все очень тесно связано, поэтому исключений из общего правила в этом вопросе быть не может.

Вот по этим причинам и имеет такое важное значение тот факт, насколько оперативно и вовремя поступает самая свежая информация о курсе той или иной валюты. А отследить, какова динамика валюты, или проверить курс валют онлайн можно в любой момент, получив при этом самые актуальные данные всех наиболее значительных банков страны.